进球数 | 球员 | 球队 |
4(1) | C-罗纳尔多 | 曼联 |
4(1) | 伊布拉希莫维奇 | 国际米兰 |
3 | 范尼 | 皇家马德里 |
3 | 梅西 | 巴塞罗那 |
3 | 鲁尼 | 曼联 |
3 | 因扎吉 | AC米兰 |
3 | 法布雷加斯 | 阿森纳 |
3 | 贝纳永 | 利物浦 |
3 | 戈麦斯 | 斯图加特 |
3 | 瓦格纳-洛维 | 莫斯科中央陆军 |
2(2) | 冈萨雷斯 | 波尔图 |
2 | 吉拉迪诺 | AC米兰 |
2 | 西多夫 | AC米兰 |
2(1) | 卡卡 | AC米兰 |
2 | 劳尔 | 皇家马德里 |
2 | 罗比尼奥 | 皇家马德里 |
2 | 亨利 | 巴塞罗那 |
2 | 范佩西 | 阿森纳 |
2 | 沃尔科特 | 阿森纳 |
2 | 德罗巴 | 切尔西 |
2 | 杰拉德 | 利物浦 |
2 | 克劳奇 | 利物浦 |
2 | 巴贝尔 | 利物浦 |
2 | 坎比亚索 | 国际米兰 |
2 | 比利亚 | 瓦伦西亚 |
2 | 卡努特 | 塞维利亚 |
2 | 法比亚诺 | 塞维利亚 |
2 | 雷纳托 | 塞维利亚 |
2 | 萨诺戈 | 云达不来梅 |
2 | 阿尔梅达 | 云达不来梅 |
2 | 潘德夫 | 拉齐奥 |
2(1) | 罗基 | 拉齐奥 |
2 | 本阿尔法 | 里昂 |
1 | 里德森 | 里斯本竞技 |
2 | 尼昂 | 马赛 |
2 | 卢卡雷利 | 顿涅茨克矿工 |
2 | 戴维 | 费内巴切 |
2 | 加莱蒂 | 奥林匹亚科斯 |
2 | 伊弗森 | 罗森博格 |
2 | 若奥 | 莫斯科中央陆军 |
1 | 夸雷斯马 | 波尔图 |
1 | 塞克蒂奥尤 | 波尔图 |
1 | 洛佩斯 | 波尔图 |
1 | 库伊特 | 利物浦 |
1 | 罗德里格斯 | 马赛 |
1 | D-西塞 | 马赛 |
1 | 瓦尔布伊纳 | 马赛 |
1 | 席尔瓦 | 贝西克塔斯 |
1 | 科皮南 | 罗森博格 |
1 | 科内 | 罗森博格 |
1 | 里塞特 | 罗森博格 |
1 | 舍甫琴科 | 切尔西 |
1 | 乔科尔 | 切尔西 |
1 | 马卢达 | 切尔西 |
1 | 库兰伊 | 沙尔克04 |
1 | 琼斯 | 沙尔克04 |
1 | 巴伯亚 | 皇家马德里 |
1 | 科瓦切维齐 | 奥林匹亚科斯 |
1 | 塞扎尔 | 奥林匹亚科斯 |
1 | 帕萨茨格罗 | 奥林匹亚科斯 |
1 | 斯托尔蒂迪斯 | 奥林匹亚科斯 |
1 | 扎乌里 | 拉齐奥 |
1 | 曼弗雷迪尼 | 拉齐奥 |
1(1) | 迭戈 | 云达不来梅 |
1 | 皮尔洛 | AC米兰 |
1 | 布兰达奥 | 顿涅茨克矿工 |
1 | 罗德里格斯 | 顿涅茨克矿工 |
1 | N-戈麦斯 | 本菲卡 |
1 | 麦克唐纳德 | 凯尔特人 |
1 | 麦克马努斯 | 凯尔特人 |
1 | 卡多佐 | 凯尔特人 |
1 | 麦克吉迪 | 凯尔特人 |
1 | 普约尔 | 巴塞罗那 |
1 | 亚当 | 流浪者 |
1(1) | 达切维尔 | 流浪者 |
1 | 麦卡洛克 | 流浪者 |
1 | 科辛 | 流浪者 |
1 | 比斯利 | 流浪者 |
1 | 卡尔斯特罗姆 | 里昂 |
1 | 儒尼尼奥 | 里昂 |
1 | 法比奥-桑托斯 | 里昂 |
1 | 本泽马 | 里昂 |
1 | 卡塞蒂 | 罗马 |
1 | 佩罗塔 | 罗马 |
1 | 托蒂 | 罗马 |
1 | 费迪南德 | 曼联 |
1 | 特维斯 | 曼联 |
1 | 皮奎 | 曼联 |
1 | 瓦斯楚克 | 基辅迪那摩 |
1 | D-林孔 | 基辅迪那摩 |
1 | 班古拉 | 基辅迪那摩 |
1 | 波尔加 | 里斯本竞技 |
1 | 托内尔 | 里斯本竞技 |
1 | 克雷斯波 | 国际米兰 |
1 | 萨穆埃尔 | 国际米兰 |
1 | 塞米赫 | 费内巴切 |
1 | 阿莱士 | 费内巴切 |
1 | 拉佐维奇 | 埃因霍温 |
1 | 佩雷斯 | 埃因霍温 |
1 | 克拉西奇 | 莫斯科中央陆军 |
1 | 达-席尔瓦 | 阿森纳 |
1 | 赫莱布 | 阿森纳 |
1 | 本特拉 | 阿森纳 |
1 | 埃斯库德 | 塞维利亚 |
1 | A-科内 | 塞维利亚 |
1 | 森克里克 | 布拉格斯拉维亚 |
1 | 贝莱德 | 布拉格斯拉维亚 |
1 | 普迪尔 | 布拉格斯拉维亚 |
1 | 卡利沃达 | 布拉格斯拉维亚 |
1 | 戈扬 | 布加勒斯特星 |
1 | 佩特雷 | 布加勒斯特星 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
发表评论